Culminó otra fecha más del Torneo Anual en las divisiones formativas, donde lastimosamente el Decano no consiguió buenos resultados.
Dos victorias, un empate y tres derrotas son los números ante Guaraní, resultados que no favorecen en los objetivos trazados.
Resultados
Sub-13
Olimpia (2-4) Guaraní
Goles: Mathias Méndez y Alejandro Encina
Sub-14
Olimpia (1-0) Guaraní
Gol: Luciano Tartallone
Sub-15
Olimpia (3-0) Guaraní
Goles: Yacop Kollenberg x2 y José Fernández.
Sub-16
Olimpia (1-1) Guaraní
Gol: Milán Freyres
Sub-17
Olimpia (0-1) Guaraní
Juvenil
Olimpia (0-2) Guaraní
Tabla de posiciones.
Sub-13: Libertad 60, Olimpia 55, Guaraní 53, Cerro Porteño 47, Nacional 34, 2 de Mayo 30, Gral. Caballero 29, Sol de América 19, ñ Ameliano 17, Tacuary 17, ñ Luqueño 16, Trinidense 16.
Sub-14: Olimpia 60, Libertad 56, Cerro Porteño 51, Guaraní 36, Ameliano 35, Luqueño 30, Trinidense 29, Nacional 28, Gral. Caballero 23, ñ 2 de Mayo 17, Sol de América 13, Tacuary 10.
Sub-15: Libertad 62, Cerro Porteño 51, Olimpia 48, Trinidense 45, ñ 2 de Mayo 36, Ameliano 33, Guaraní 30, Sol de América 28, Nacional 20, Luqueño 18, Gral. Caballero 15, Tacuary 1.
Sub-16: Cerro Porteño 58, Olimpia 55, Libertad 45, Sol de América 38, Nacional 31, Ameliano 29, Luqueño 28, Guaraní 27, Tacuary 23, Trinidense 23, Gral. Caballero JLM 15, 2 de Mayo 15.
Sub-17: Cerro Porteño 55, Guaraní 55, Sol de América 44, Libertad 43, Olimpia 39, Luqueño 29, Tacuary 27, Ameliano 26, 2 de Mayo 26, Nacional 21, Trinidense 20, Gral. Caballero 6.
Juvenil: Cerro Porteño 55, Olimpia 51, Guaraní 45, Libertad 36, Sol de América 33, Tacuary 32, Luqueño 32, Nacional 27, Ameliano 22, Trinidense 19, Gral. Caballero 16, 2 de Mayo 10.
Próxima fecha ante General Caballero
Culminó otra fecha más del Torneo Anual en las divisiones formativas, donde lastimosamente el Decano no consiguió buenos resultados.
Dos victorias, un empate y tres derrotas son los números ante Guaraní, resultados que no favorecen en los objetivos trazados.
Resultados
Sub-13
Olimpia (2-4) Guaraní
Goles: Mathias Méndez y Alejandro Encina
Sub-14
Olimpia (1-0) Guaraní
Gol: Luciano Tartallone
Sub-15
Olimpia (3-0) Guaraní
Goles: Yacop Kollenberg x2 y José Fernández.
Sub-16
Olimpia (1-1) Guaraní
Gol: Milán Freyres
Sub-17
Olimpia (0-1) Guaraní
Juvenil
Olimpia (0-2) Guaraní
Tabla de posiciones.
Sub-13: Libertad 60, Olimpia 55, Guaraní 53, Cerro Porteño 47, Nacional 34, 2 de Mayo 30, Gral. Caballero 29, Sol de América 19, ñ Ameliano 17, Tacuary 17, ñ Luqueño 16, Trinidense 16.
Sub-14: Olimpia 60, Libertad 56, Cerro Porteño 51, Guaraní 36, Ameliano 35, Luqueño 30, Trinidense 29, Nacional 28, Gral. Caballero 23, ñ 2 de Mayo 17, Sol de América 13, Tacuary 10.
Sub-15: Libertad 62, Cerro Porteño 51, Olimpia 48, Trinidense 45, ñ 2 de Mayo 36, Ameliano 33, Guaraní 30, Sol de América 28, Nacional 20, Luqueño 18, Gral. Caballero 15, Tacuary 1.
Sub-16: Cerro Porteño 58, Olimpia 55, Libertad 45, Sol de América 38, Nacional 31, Ameliano 29, Luqueño 28, Guaraní 27, Tacuary 23, Trinidense 23, Gral. Caballero JLM 15, 2 de Mayo 15.
Sub-17: Cerro Porteño 55, Guaraní 55, Sol de América 44, Libertad 43, Olimpia 39, Luqueño 29, Tacuary 27, Ameliano 26, 2 de Mayo 26, Nacional 21, Trinidense 20, Gral. Caballero 6.
Juvenil: Cerro Porteño 55, Olimpia 51, Guaraní 45, Libertad 36, Sol de América 33, Tacuary 32, Luqueño 32, Nacional 27, Ameliano 22, Trinidense 19, Gral. Caballero 16, 2 de Mayo 10.
Próxima fecha ante General Caballero