La décima fecha dejó cinco victorias y una derrota ante General Caballero de Juan León Mallorquín, con ocho goles a favor en los juegos diputados de visita y once tantos de local; recibiendo cinco goles en contra en toda la fecha.
De esta manera, Olimpia, recupera el liderazgo en dos categorías, Sub- 14 y Sub- 16 y mantiene las puntas de las categorías Sub- 13 y Juvenil.
Resultados, Fecha 10
Gral. Caballero vs Olimpia
Sub-13: 3-1
Gol: Mathias Méndez
Sub-14: 0-5
Goles: Alexis Sosa, Matías Caballero, Félix Allende, Luciano Tartallone x2.
Sub-15: 0-2
Goles: Benjamín Pereira y Héctor Salinas.
Olimpia vs Gral. Caballero
Sub-16: 4-0
Goles: Brahian González x2, Alan Ledesma x2.
Sub-17: 1-0
Gol: Luis Núñez.
Juvenil: 6-1
Goles: Juan Candia, Cristhofer Maqueda x3, Eduardo Delmas, Sebastián Larramendia.
Tabla de Posiciones:
Sub-13: Olimpia 41, Libertad 41, Guaraní 38, Cerro Porteño 22, Nacional 25, Gral. Caballero 22, 2 de Mayo 20, Sol de América 13, Trinidense 12, Ameliano 11, Tacuary 11, Luqueño 7.
Sub-14: Olimpia 43, Cerro Porteño 41, Libertad 38, Guaraní 23, Ameliano 22, Trinidense 21, Luqueño 20, Gral. Caballero 19, Nacional 15, 2 de Mayo 10, Tacuary 8, Sol de América 8.
Sub-15: Libertad 44, Cerro Porteño 34, Trinidense 34, Olimpia 32, Guaraní 22, Ameliano 21, 2 de Mayo 21, Sol de América 18, Nacional 17, Luqueño 14, Gral. Caballero 11, Tacuary 1.
Sub-16: Olimpia 41, Cerro Porteño 40, Libertad 31, Sol de América 27, Nacional 26, Guaraní 19, Ameliano 19, Luqueño 19, Tacuary 16, 2 de Mayo 14, Trinidense 9, Gral. Caballero 8.
Sub-17: Cerro Porteño 43, Guaraní 40, Sol de América 34, Olimpia 30, Libertad 26, Tacuary 23, Sportivo 2 de Mayo 21,Luqueño 19, Ameliano 17, Nacional 14, Trinidense 8, Gral. Caballero 4.
Juvenil: Olimpia 39, Cerro Porteño 33, Guaraní 31, Libertad 29, Luqueño 24, Tacuary 24, Nacional 19, Sol de América 18, Trinidense 15, Ameliano 11, Gral. Caballero 8, 2 de Mayo 8.
Próxima fecha ante Cerro Porteño.
La décima fecha dejó cinco victorias y una derrota ante General Caballero de Juan León Mallorquín, con ocho goles a favor en los juegos diputados de visita y once tantos de local; recibiendo cinco goles en contra en toda la fecha.
De esta manera, Olimpia, recupera el liderazgo en dos categorías, Sub- 14 y Sub- 16 y mantiene las puntas de las categorías Sub- 13 y Juvenil.
Resultados, Fecha 10
Gral. Caballero vs Olimpia
Sub-13: 3-1
Gol: Mathias Méndez
Sub-14: 0-5
Goles: Alexis Sosa, Matías Caballero, Félix Allende, Luciano Tartallone x2.
Sub-15: 0-2
Goles: Benjamín Pereira y Héctor Salinas.
Olimpia vs Gral. Caballero
Sub-16: 4-0
Goles: Brahian González x2, Alan Ledesma x2.
Sub-17: 1-0
Gol: Luis Núñez.
Juvenil: 6-1
Goles: Juan Candia, Cristhofer Maqueda x3, Eduardo Delmas, Sebastián Larramendia.
Tabla de Posiciones:
Sub-13: Olimpia 41, Libertad 41, Guaraní 38, Cerro Porteño 22, Nacional 25, Gral. Caballero 22, 2 de Mayo 20, Sol de América 13, Trinidense 12, Ameliano 11, Tacuary 11, Luqueño 7.
Sub-14: Olimpia 43, Cerro Porteño 41, Libertad 38, Guaraní 23, Ameliano 22, Trinidense 21, Luqueño 20, Gral. Caballero 19, Nacional 15, 2 de Mayo 10, Tacuary 8, Sol de América 8.
Sub-15: Libertad 44, Cerro Porteño 34, Trinidense 34, Olimpia 32, Guaraní 22, Ameliano 21, 2 de Mayo 21, Sol de América 18, Nacional 17, Luqueño 14, Gral. Caballero 11, Tacuary 1.
Sub-16: Olimpia 41, Cerro Porteño 40, Libertad 31, Sol de América 27, Nacional 26, Guaraní 19, Ameliano 19, Luqueño 19, Tacuary 16, 2 de Mayo 14, Trinidense 9, Gral. Caballero 8.
Sub-17: Cerro Porteño 43, Guaraní 40, Sol de América 34, Olimpia 30, Libertad 26, Tacuary 23, Sportivo 2 de Mayo 21,Luqueño 19, Ameliano 17, Nacional 14, Trinidense 8, Gral. Caballero 4.
Juvenil: Olimpia 39, Cerro Porteño 33, Guaraní 31, Libertad 29, Luqueño 24, Tacuary 24, Nacional 19, Sol de América 18, Trinidense 15, Ameliano 11, Gral. Caballero 8, 2 de Mayo 8.
Próxima fecha ante Cerro Porteño.