El Decano disputó otra jornada más del Torneo Anual de las Divisiones Formativas, donde logró sumar en las seis categorías ante Tacuary.
21 tantos convertidos y dos recibidos fue lo que dejó la fecha 30.
Resultados:
Tacuary vs Olimpia
Sub-13: 2-7.
Goles: Alan Benitez x2, Osmar Olmedo, Mathias Méndez x2, Alex Medina, Alejandro Encina.
Sub-14: 0-6.
Goles: Elias Ruiz Díaz, Alexis Sosa x2, Félix Allende x2, Gonzalo Ojeda.
Sub-15: 0-2.
Goles: Marcelo García x2.
Olimpia vs Tacuary
Sub-16: 2-0.
Goles: Brian González, Ihan Santacruz.
Sub-17: 3-0.
Goles: Owel Benítez x2, Ricardo Benítez.
Juvenil: 1-0
Gol: Derlis Martínez.
Tabla de posiciones
Sub-13: Libertad 81, Olimpia 67, Cerro Porteño 66, Guaraní 65, 2 de Mayo 44, Gral. Caballero 38, Nacional 37, Sol de América 26, Luqueño 25, Ameliano 25, Tacuary 21, Trinidense 17.
Sub-14: Olimpia 75, Libertad 72, Cerro Porteño 72, Guaraní 45, Ameliano 44, Trinidense 39, Luqueño 37, Nacional 34, Gral. Caballero 31, 2 de Mayo 27, Sol de América 21, Tacuary 13.
Sub-15: Libertad 80, Olimpia 69, Cerro Porteño 67, Trinidense 56, Ameliano 45, 2 de Mayo 44, Guaraní 36, Sol de América 35, Nacional 27, Luqueño 24, Gral. Caballero 18, Tacuary 4.
Sub-16: Cerro Porteño 72, Olimpia 71, Libertad 58, Sol de América 51, Nacional 43, Ameliano 37, Luqueño 33, Trinidense 25, 2 de Mayo 23, Gral. Caballero 18.
Sub-17: Cerro Porteño 72, Guaraní 68, Olimpia 55, Libertad 52, Sol de América 51, Luqueño 40, Nacional 37, Tacuary 36, 2 de Mayo 33, Ameliano 29, Trinidense 27 y Gral. Caballero 11.
Juvenil: Cerro Porteño 72, Olimpia 65, Guaraní 59, Libertad 44, Tacuary 41, Sol de América 40, Nacional 38, Luqueño 37, Ameliano 35, Trinidense 27, Gral. Caballero 25, 2 de Mayo 12.
Próxima fecha ante el 2 de Mayo.